﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MTs (Negeri)	Jumlah Sekolah MTs (Swasta)	Jumlah Sekolah MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri)	Jumlah Guru MTs (Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri)	Jumlah Murid MTs (Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	1	15	16	49	201	250	723	2.188	2.911
2	Ogan Komering Ilir	2	66	68	38	837	875	585	7.778	8.363
3	Muara Enim	3	31	34	146	425	571	2.028	4.043	6.071
4	Lahat	3	12	15	139	171	310	1.736	1.790	3.526
5	Musi Rawas	1	28	29	30	363	393	320	3.057	3.377
6	Musi Banyuasin	4	34	38	89	434	523	1.342	4.662	6.004
7	Banyu Asin	1	70	71	34	929	963	350	10.991	11.341
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4	21	25	124	231	355	1.799	2.105	3.904
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	59	63	153	933	1.086	1.508	9.018	10.526
10	Ogan Ilir	4	40	44	104	617	721	1.997	6.453	8.450
11	Empat Lawang	2	2	4	65	27	92	1.644	197	1.841
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	8	9	4	84	88	88	1.071	1.159
13	Musi Rawas Utara	1	17	18	36	198	234	311	1.512	1.823
14	Kota Palembang	2	37	39	135	622	757	2.205	7.166	9.371
15	Kota Prabumulih	1	6	7	75	81	156	1.099	485	1.584
16	Kota Pagar Alam	1	8	9	48	89	137	568	1.055	1.623
17	Kota Lubuklinggau	1	6	7	67	77	144	1.083	946	2.029
18	Sumatera Selatan	36	460	496	1.336	6.319	7.655	19.386	64.517	83.903
