﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	408
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	180
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	79
4	Bayam/<i>Spinach</i>	1.912
5	Buncis/<i>string bean</i>	421
6	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	1.764
7	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	1.953
8	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	2.124
9	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	75
10	Kentang/<i>Potato</i>	37
11	Ketimun/<i>Cucumber</i>	1.266
12	Kubis/<i>Cabbage</i>	222
13	Labu Siam/<i>Chayote</i>	159
14	Melon/<i>Melon</i>	187
15	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	1
16	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	559
17	Semangka/<i>Watermelon</i>	1.509
18	Stroberi/<i>Strawberry</i>	6
19	Terung/<i>Eggplant</i>	1.588
20	Tomat/<i>Tomato</i>	911
21	Wortel/<i>Carrot</i>	125
22	Cabai Besar/TW/Teropong/<i>Chili/Big chili</i>	1.091
23	<i>Cabai Keriting / Chili/Curly chili</i><br>	3.401
24	Jamur Tiram/<i>King Oyster Mushroom</i>	25.002
25	Jamur Merang/<i>Straw Mushroom</i>	200
26	Jamur Lainnya/<i>Mushroom</i>	5
