﻿_id	Label	Produksi Telur Unggas - Ayam Kampung (kg)	Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg)	Produksi Telur Unggas - Itik (kg)	Produksi Susu - Sapi Perah (kg)
1	Ogan Komering Ulu	122.437,00	""	127.473,00	–
2	Ogan Komering Ilir	449.725,00	""	460.551,00	–
3	Muara Enim	1.895.388,00	""	1.250.940,00	–
4	Lahat	246.853,00	""	634.558,00	–
5	Musi Rawas	789.434,00	""	2.507.974,00	38.954,00
6	Musi Banyuasin	389.678,00	""	405.408,00	–
7	Banyu Asin	1.582.863,00	""	1.559.526,00	14.982,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	414.835,00	""	443.718,00	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	604.293,00	""	1.217.292,00	–
10	Ogan Ilir	682.956,00	""	4.541.684,00	–
11	Empat Lawang	22.310,00	""	92.096,00	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	56.132,00	""	224.110,00	8.989,00
13	Musi Rawas Utara	187.970,00	""	340.248,00	–
14	Kota Palembang	133.198,00	""	176.491,00	1.998,00
15	Kota Prabumulih	27.953,00	""	95.552,00	–
16	Kota Pagar Alam	73.687,00	""	15.956,00	2.996,00
17	Kota Lubuklinggau	61.636,00	""	135.406,00	–
18	Sumatera Selatan	7.741.349,00	179.466.969,00	14.228.982,00	67.919,00
