{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Label","type":"text"},{"id":"Jumlah Sekolah SD (Negeri)","type":"text"},{"id":"Jumlah Sekolah SD (Swasta)","type":"numeric"},{"id":"Jumlah Sekolah SD (Negeri+Swasta)","type":"text"},{"id":"Jumlah Guru SD (Negeri)","type":"text"},{"id":"Jumlah Guru SD (Swasta)","type":"text"},{"id":"Jumlah Guru SD (Negeri+Swasta)","type":"text"},{"id":"Jumlah Murid SD (Negeri)","type":"text"},{"id":"Jumlah Murid SD (Swasta)","type":"text"},{"id":"Jumlah Murid SD (Negeri+Swasta)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Ogan Komering Ulu","187",15,"202","2 594","187","2 781","35 519","2 308","37 827"],
    [2,"Ogan Komering Ilir","456",16,"472","5 379","164","5 543","83 306","2 462","85 768"],
    [3,"Muara Enim","339",16,"355","4 070","181","4 251","63 724","3 409","67 133"],
    [4,"Lahat","281",20,"301","3 860","239","4 099","36 649","4 301","40 950"],
    [5,"Musi Rawas","305",13,"318","3 052","135","3 187","40 186","2 520","42 706"],
    [6,"Musi Banyuasin","443",41,"484","4 834","322","5 156","76 043","6 777","82 820"],
    [7,"Banyu Asin","488",22,"510","5 882","221","6 103","93 458","3 148","96 606"],
    [8,"Ogan Komering Ulu Selatan","245",33,"278","3 112","240","3 352","34 371","2 583","36 954"],
    [9,"Ogan Komering Ulu Timur","369",26,"395","4 340","257","4 597","58 283","3 550","61 833"],
    [10,"Ogan Ilir","248",19,"267","3 100","214","3 314","41 136","3 113","44 249"],
    [11,"Empat Lawang","175",9,"184","2 308","58","2 366","24 529","588","25 117"],
    [12,"Penukal Abab Lematang Ilir","114",16,"130","1 572","151","1 723","21 993","2 471","24 464"],
    [13,"Musi Rawas Utara","126",3,"129","1 505","13","1 518","21 793","294","22 087"],
    [14,"Kota Palembang","249",140,"389","5 088","2 483","7 571","115 669","37 147","152 816"],
    [15,"Kota Prabumulih","85",15,"100","1 233","199","1 432","19 548","2 688","22 236"],
    [16,"Kota Pagar Alam","57",19,"76","965","260","1 225","10 018","3 747","13 765"],
    [17,"Kota Lubuklinggau","85",21,"106","1 338","305","1 643","20 576","4 627","25 203"],
    [18,"Sumatera Selatan","4 252",444,"4 696","54 232","5 629","59 861","796 801","85 733","882 534"]
]}
