﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MTs (Negeri)	Jumlah Sekolah MTs (Swasta)	Jumlah Sekolah MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri)	Jumlah Guru MTs (Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri)	Jumlah Murid MTs (Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	1	15	16	24	180	204	548	1.680	2.228
2	Ogan Komering Ilir	2	65	67	77	792	869	591	8.477	9.068
3	Muara Enim	3	29	32	118	401	519	1.956	3.962	5.918
4	Lahat	3	11	14	115	153	268	1.451	1.840	3.291
5	Musi Rawas	1	27	28	28	348	376	344	3.147	3.491
6	Musi Banyuasin	4	34	38	91	440	531	1.280	4.713	5.993
7	Banyu Asin	1	68	69	34	877	911	267	10.519	10.786
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4	21	25	176	239	415	1.792	2.094	3.886
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	58	62	156	884	1.040	1.400	8.197	9.597
10	Ogan Ilir	2	40	42	109	602	711	1.298	5.954	7.252
11	Empat Lawang	2	2	4	66	27	93	1.400	197	1.597
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	9	9	-	85	85	-	907	907
13	Musi Rawas Utara	1	14	15	36	221	257	263	1.954	2.217
14	Kota Palembang	2	36	38	137	547	684	2.312	6.372	8.684
15	Kota Prabumulih	1	6	7	80	63	143	686	628	1.314
16	Kota Pagar Alam	1	7	8	29	76	105	350	1.155	1.505
17	Kota Lubuklinggau	1	6	7	77	62	139	694	703	1.397
18	Sumatera Selatan	33	448	481	1.353	5.997	7.350	16.632	62.499	79.131
