﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	317	338	93,58	2,28
2	Ogan Komering Ilir	916	187	56,76	2,56
3	Muara Enim	445	224	80,44	1,37
4	Lahat	332	71	76,50	2,25
5	Musi Rawas	298	72	98,75	1,08
6	Musi Banyuasin	888	88	61,00	2,08
7	Banyu Asin	531	158	68,00	22,12
8	Ogan Komering Ulu Selatan	162	37	80,20	5,28
9	Ogan Komering Ulu Timur	285	43	83,00	30,43
10	Ogan Ilir	335	83	79,15	3,00
11	Empat Lawang	159	91	85,44	48,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	178	89	96,62	48,50
13	Musi Rawas Utara	109	185	98,75	2,00
14	Kota Palembang	4.489	489	66,00	2,35
15	Kota Prabumulih	519	26	51,57	16,60
16	Kota Pagar Alam	173	133	69,94	5,00
17	Kota Lubuklinggau	337	33	97,00	25,94
18	Sumatera Selatan	10.473	...	...	…
