﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Padi (ha)	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	Rekap Produksi Padi (ton)
1	Ogan Komering Ulu	3.039,42	46,47	14.124,16
2	Ogan Komering Ilir	95.573,80	50,65	484.123,06
3	Muara Enim	18.082,82	46,57	84.206,44
4	Lahat	13.966,04	53,96	75.360,65
5	Musi Rawas	24.368,45	50,15	122.214,04
6	Musi Banyuasin	39.039,08	45,18	176.385,25
7	Banyu Asin	212.648,57	48,84	1.038.489,34
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.218,88	44,51	32.129,07
9	Ogan Komering Ulu Timur	96.725,97	65,98	638.198,79
10	Ogan Ilir	38.896,17	47,59	185.090,11
11	Empat Lawang	14.390,13	41,73	60.044,69
12	Penukal Abab Lematang Ilir	4.163,45	40,66	16.929,87
13	Musi Rawas Utara	4.852,70	42,94	20.836,01
14	Kota Palembang	4.478,14	54,65	24.470,82
15	Kota Prabumulih	44,18	50,67	223,87
16	Kota Pagar Alam	2.804,25	53,07	14.881,78
17	Kota Lubuklinggau	1.282,56	50,55	6.483,89
18	Sumatera Selatan	581.574,61	51,48	2.994.191,84
