﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	831	228	27,00	63
2	Ogan Komering Ilir	1.346	164	18,00	39
3	Muara Enim	1.062	130	61,00	49
4	Lahat	1.082	266	50,00	48
5	Musi Rawas	935	158	61,00	56
6	Musi Banyuasin	1.283	200	48,00	40
7	Banyu Asin	1.090	129	50,00	48
8	Ogan Komering Ulu Selatan	257	71	258,00	204
9	Ogan Komering Ulu Timur	459	68	52,00	114
10	Ogan Ilir	779	183	31,00	67
11	Empat Lawang	377	152	32,00	139
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	–	0
13	Musi Rawas Utara	–	–	–	0
14	Kota Palembang	7.404	450	58,00	70
15	Kota Prabumulih	925	352	29,00	56
16	Kota Pagar Alam	413	299	41,00	127
17	Kota Lubuklinggau	1.325	362	19,00	39
18	Sumatera Selatan	20.898	252	49,00	26
