﻿_id	Label	Produksi Bawang Daun (kuintal)	Produksi Bawang Merah (kuintal)	Produksi Bawang Putih (kuintal)	Produksi Bayam (kuintal)	Produksi Buncis (kuintal)	Produksi Cabai Rawit (kuintal)	Produksi Kacang Panjang (kuintal)	Produksi Kangkung (kuintal)	Produksi Kembang Kol (kuintal)	Produksi Kentang (kuintal)	Produksi Ketimun (kuintal)	Produksi Kubis (kuintal)	Produksi Labu Siam (kuintal)	Produksi Paprika (kuintal)	Produksi Petsai/Sawi (kuintal)	Produksi Terung (kuintal)	Produksi Tomat (kuintal)	Produksi Wortel (kuintal)	Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal)	Produksi Cabai Keriting(kuintal)	Produksi Jamur Tiram (kilogram)	Produksi Jamur Merang (kilogram)	Produksi Jamur Lainnya (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	0.0	673.0	-	260.0	-	813	2.096000000000000085265128291212022304534912109375	482	425.0	-	191	-	-	-	-	1.8850000000000000088817841970012523233890533447265625	304	-	-	1.3360000000000000763833440942107699811458587646484375	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	1.905	358.0	-	1.034	1.212	12.6989999999999998436805981327779591083526611328125	4.37699999999999977973175191436894237995147705078125	8.66499999999999914734871708787977695465087890625	549.0	-	15.797000000000000596855898038484156131744384765625	-	1.323	-	2.179	11.446999999999999175770426518283784389495849609375	5.44500000000000028421709430404007434844970703125	-	5.861	11.9990000000000005542233338928781449794769287109375	6.0	-	-
3	Muara Enim	6.908	2.31	95.0	3.957	10.654	17.4849999999999994315658113919198513031005859375	10.9760000000000008668621376273222267627716064453125	13.885999999999999232613845379091799259185791015625	5.81	11.561	33.87700000000000244426701101474463939666748046875	22.15	14.51	-	6.728	42.1520000000000010231815394945442676544189453125	44.8539999999999992041921359486877918243408203125	-	-	41.57000000000000028421709430404007434844970703125	17.0	-	-
4	Lahat	8.748	3.0	-	1.411	7.025	2.80900000000000016342482922482304275035858154296875	6.07200000000000006394884621840901672840118408203125	3.75800000000000000710542735760100185871124267578125	25.0	8.0	8.513999999999999346300683100707828998565673828125	13.74	4.446	8.0	18.253	13.5739999999999998436805981327779591083526611328125	11.074999999999999289457264239899814128875732421875	14.855	4.251	2.42499999999999982236431605997495353221893310546875	-	-	-
5	Musi Rawas	32.0	940.0	-	6.189	-	7.07300000000000039790393202565610408782958984375	14.393000000000000682121026329696178436279296875	9.07000000000000028421709430404007434844970703125	-	-	11.20100000000000051159076974727213382720947265625	-	-	-	-	12.1099999999999994315658113919198513031005859375	2.781000000000000138555833473219536244869232177734375	-	8.98	13.8499999999999996447286321199499070644378662109375	-	-	-
6	Musi Banyuasin	437.0	280.0	-	3.539	1.238	5.8940000000000001278976924368180334568023681640625	8.6850000000000004973799150320701301097869873046875	4.45300000000000029132252166164107620716094970703125	-	-	4.4809999999999998721023075631819665431976318359375	-	52.0	-	1.353	8.446999999999999175770426518283784389495849609375	3.87300000000000022026824808563105762004852294921875	-	3.118	7.4459999999999997299937604111619293689727783203125	-	-	11.16
7	Banyu Asin	56.0	44.0	-	2.666	124.0	3.428999999999999825917029738775454461574554443359375	6.4290000000000002700062395888380706310272216796875	4.57599999999999962341235004714690148830413818359375	46.0	-	6.394999999999999573674358543939888477325439453125	-	427.0	-	292.0	6.31700000000000017053025658242404460906982421875	2.649999999999999911182158029987476766109466552734375	-	1.516	5.3710000000000004405364961712621152400970458984375	459.0	-	1.0
8	Ogan Komering Ulu Selatan	620.0	425.0	-	94.0	268.0	3.758999999999999896971303314785473048686981201171875	84	280	-	-	178	-	60.0	-	914.0	666	1.4050000000000000266453525910037569701671600341796875	-	3.32	2.5160000000000000142108547152020037174224853515625	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	4.322	1.195	-	5.739	485.0	1.556999999999999939603867460391484200954437255859375	3.975000000000000088817841970012523233890533447265625	5.93799999999999972288833305356092751026153564453125	817.0	-	2.65899999999999980815346134477294981479644775390625	-	70.0	1.0	616.0	5.0190000000000001278976924368180334568023681640625	220	-	2.052	9.663000000000000255795384873636066913604736328125	1.03	-	352.0
10	Ogan Ilir	-	43.0	-	1.343	-	7.583999999999999630517777404747903347015380859375	5.416000000000000369482222595252096652984619140625	1.1839999999999999413802242997917346656322479248046875	-	-	4.4139999999999997015720509807579219341278076171875	-	-	-	-	5.75499999999999989341858963598497211933135986328125	245	-	-	12.91799999999999926103555480949580669403076171875	-	-	-
11	Empat Lawang	2.0	-	-	-	19.0	1.588999999999999968025576890795491635799407958984375	105	10	-	-	32	-	7.0	-	-	508	204	-	104.0	1.282000000000000028421709430404007434844970703125	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	581.0	-	435	518	699	-	-	578	-	-	-	-	501	149	-	354.0	184	4.0	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	393.0	-	189.0	-	811	172	148	-	-	68	-	-	-	-	224	37	-	25.0	1.467999999999999971578290569595992565155029296875	-	-	-
14	Kota Palembang	-	-	-	644.0	163.0	71	126	1.18100000000000004973799150320701301097869873046875	-	-	278	-	-	-	1.797	89	12	-	15.0	85	6.0	-	-
15	Kota Prabumulih	0.0	-	-	2.606	430.0	758	1.4419999999999999484856516573927365243434906005859375	2.178999999999999825917029738775454461574554443359375	-	-	1.1959999999999999520383653361932374536991119384765625	-	-	-	1.417	1.4939999999999999946709294817992486059665679931640625	365	-	374.0	716	0.0	-	-
16	Kota Pagar Alam	7.192	5.24	400.0	-	7.85	10.8149999999999995026200849679298698902130126953125	3.42499999999999982236431605997495353221893310546875	800	305.0	2.668	4.92999999999999971578290569595992565155029296875	13.305	6.31	-	7.375	13.0510000000000001563194018672220408916473388671875	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.57	-	9.6500000000000003552713678800500929355621337890625	1.0	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	66.0	-	177.0	24.0	75	203	217	-	-	64	-	-	-	1.0	402	96	-	146.0	107	113.0	-	-
18	Sumatera Selatan	30.223	11.97	495.0	30.428	29.492	77.655000000000001136868377216160297393798828125	68.4920000000000044337866711430251598358154296875	57.5240000000000009094947017729282379150390625	7.977	14.237	94.8529999999999944293449516408145427703857421875	49.195	27.205	9.0	40.925	123.6410000000000053432813729159533977508544921875	87.813999999999992951416061259806156158447265625	19.425	30.116	122.5859999999999985220711096189916133880615234375	1.635	-	11.512
