﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MTs (Negeri)	Jumlah Sekolah MTs (Swasta)	Jumlah Sekolah MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri)	Jumlah Guru MTs (Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri)	Jumlah Murid MTs (Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	1	16	17	48	284	332	693	2.500	3.193
2	Ogan Komering Ilir	2	68	70	70	875	945	649	8.419	9.068
3	Muara Enim	3	34	37	123	487	610	1.930	3.756	5.686
4	Lahat	3	12	15	136	170	306	1.687	2.387	4.074
5	Musi Rawas	1	28	29	31	379	410	340	2.888	3.228
6	Musi Banyuasin	4	34	38	99	506	605	1.355	3.873	5.228
7	Banyu Asin	1	69	70	30	1.092	1.122	327	9.204	9.531
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4	18	22	127	226	353	1.992	1.990	3.982
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	61	65	146	904	1.050	1.952	9.257	11.209
10	Ogan Ilir	3	37	40	119	679	798	1.816	7.307	9.123
11	Empat Lawang	2	1	3	90	12	102	1.686	51	1.737
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	9	10	9	114	123	116	1.116	1.232
13	Musi Rawas Utara	1	19	20	30	255	285	338	1.587	1.925
14	Kota Palembang	2	39	41	151	760	911	1.323	8.156	9.479
15	Kota Prabumulih	1	6	7	70	87	157	1.011	746	1.757
16	Kota Pagar Alam	1	7	8	49	122	171	505	1.072	1.577
17	Kota Lubuklinggau	1	8	9	75	115	190	1.124	1.155	2.279
18	Sumatera Selatan	35	466	501	1.403	7.067	8.470	18.844	65.464	84.308
