﻿_id	Label	Tenaga Kesehatan - Dokter	Tenaga Kesehatan - Perawat	Tenaga Kesehatan - Bidan	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi
1	Ogan Komering Ulu	72	903	395	64	31
2	Ogan Komering Ilir	38	882	691	70	30
3	Muara Enim	68	847	584	88	49
4	Lahat	42	342	75	22	28
5	Musi Rawas	63	604	354	48	40
6	Musi Banyuasin	87	640	540	89	38
7	Banyu Asin	66	482	558	50	30
8	Ogan Komering Ulu Selatan	32	320	376	29	18
9	Ogan Komering Ulu Timur	75	852	852	83	22
10	Ogan Ilir	52	570	529	62	36
11	Empat Lawang	28	270	256	24	16
12	Penukal Abab Lematang Ilir	29	316	272	27	7
13	Musi Rawas Utara	41	357	263	52	18
14	Kota Palembang	400	3.428	702	457	149
15	Kota Prabumulih	69	789	453	100	29
16	Kota Pagar Alam	16	292	145	28	12
17	Kota Lubuklinggau	34	511	115	72	18
18	Sumatera Selatan	1.212	12.405	7.160	1.365	571
