﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kejadian Luar Biasa	Jumlah Kematian	Jumlah
1		""	""	""	""
2		""	""	""	""
3		""	""	Laki-laki	""
4	1	Ogan Komering Ulu	Tetanus Neonatorum	1.0	1
5		""	Chikungunyah	-	-
6	2	Ogan Komering Ilir	-	-	0
7	3	Muara Enim	-	-	0
8	4	Lahat	Pertusis	1.0	1
9		""	Pertusis	-	-
10	5	Musi Rawas	Tetanus Neonatorum	0	0
11		""	Campak	-	-
12	6	Musi Banyuasin	Tetanus Neonatorum	-	0
13		""	Pertusis	-	-
14		""	Tetanus Neonatorum	-	-
15		""	Pertusis	-	-
16	7	Banyuasin	Difteri	-	1.0
17		""	Chikungunyah	-	-
18		""	Pertusis	-	1.0
19	8	OKU Selatan	Kermak	-	0
20	9	OKU Timur	Keracunan Makanan	-	0
21	10	Ogan Ilir	-	-	0
22	11	Empat Lawang	Keracunan Makanan	-	0
23	12	Penukal Abab Lematang Ilir	Keracunan Makanan	-	0
24		""	Keracunan Makanan	-	0
25		""	Pertusis	1.0	1.0
26	13	Musi Rawas Utara	Kermak	-	0
27	14	Palembang	Keracunan Makanan	-	0
28		""	Difteri	-	0
29		""	Difteri	-	0
30		""	Pertusis	-	0
31		""	Pertusis	-	1.0
32		""	Pertusis	-	0
33		""	Pertusis	1.0	1.0
34		""	Campak	-	0
35		""	Pertusis	-	0
36		""	Pertusis	-	0
37		""	Pertusis	-	0
38		""	Pertusis	-	0
39		""	Pertusis	-	0
40		""	Pertusis	-	1.0
41		""	Pertusis	-	0
42		""	Pertusis	-	0
43	15	Prabumulih	Keracunan Makanan	-	0
44		""	Keracunan Makanan	-	0
45	16	Pagar Alam	Pertusis	-	0
46	17	Lubuk Linggau	-	-	0
47		""	Total	4.0	6.0
