﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	Realisasi Penemuan Penderita Batuk Bukan Pneumonia	Jumlah
1		""	""	
2		""	""	
3		""	Laki-laki	
4	1	Ogan Komering Ulu	4947.0	9246
5	2	Ogan Komering Ilir	5115.0	10176
6	3	Muara Enim	10667.0	21084
7	4	Lahat	1845.0	3709
8	5	Musi Rawas	1177.0	2431
9	6	Musi Banyuasin	13189.0	25986
10	7	Banyuasin	11840.0	23997
11	8	OKU Selatan	7369.0	14527
12	9	OKU Timur	9368.0	18834
13	10	Ogan Ilir	4127.0	8258
14	11	Empat Lawang	517.0	1004
15	12	Penukal Abab Lematang Ilir	3530.0	7365
16	13	Musi Rawas Utara	3021.0	5922
17	14	Palembang	17738.0	35031
18	15	Prabumulih	2128.0	4155
19	16	Pagar Alam	601.0	1165
20	17	Lubuk Linggau	2661.0	5113
21		Total	99840.0	198003
