﻿_id	Label	Produksi Padi - Produksi Padi (ton)	Produksi Padi  - Produksi Beras (ton)
1	Ogan Komering Ulu	12.015,11	6.899,73
2	Ogan Komering Ilir	465.965,86	267.583,27
3	Muara Enim	47.035,46	27.010,36
4	Lahat	66.001,95	37.901,95
5	Musi Rawas	120.025,94	68.925,52
6	Musi Banyuasin	149.202,80	85.680,48
7	Banyu Asin	887.255,63	509.511,09
8	Ogan Komering Ulu Selatan	44.654,28	25.642,94
9	Ogan Komering Ulu Timur	574.966,07	330.177,22
10	Ogan Ilir	76.856,01	44.134,95
11	Empat Lawang	45.149,22	25.927,17
12	Penukal Abab Lematang Ilir	16.783,50	9.638,00
13	Musi Rawas Utara	12.471,86	7.162,03
14	Kota Palembang	10.301,44	5.915,66
15	Kota Prabumulih	142,91	82,06
16	Kota Pagar Alam	14.594,21	8.380,79
17	Kota Lubuklinggau	9.020,94	5.180,33
18	Sumatera Selatan	2.552.443,19	1.465.753,55
