﻿_id	Label	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah Sekolah SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri)	Jumlah Guru SD (Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri)	Jumlah Murid SD (Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	184	14	198	2.421	122	2.543	38.603	2.170	40.773
2	Ogan Komering Ilir	456	11	467	5.131	102	5.233	89.835	1.741	91.576
3	Muara Enim	362	14	376	3.713	133	3.846	65.630	2.870	68.500
4	Lahat	281	18	299	3.942	185	4.127	39.956	3.654	43.610
5	Musi Rawas	304	10	314	2.642	112	2.754	42.511	2.042	44.553
6	Musi Banyuasin	431	29	460	4.439	277	4.716	80.926	5.509	86.435
7	Banyu Asin	485	15	500	5.286	109	5.395	96.383	1.906	98.289
8	Ogan Komering Ulu Selatan	246	35	281	2.795	199	2.994	37.548	2.962	40.510
9	Ogan Komering Ulu Timur	401	24	425	3.836	213	4.049	64.271	2.976	67.247
10	Ogan Ilir	249	15	264	2.980	159	3.139	42.731	2.851	45.582
11	Empat Lawang	175	9	184	2.037	50	2.087	27.661	466	28.127
12	Penukal Abab Lematang Ilir	111	9	120	1.187	90	1.277	24.387	2.132	26.519
13	Musi Rawas Utara	123	2	125	1.297	15	1.312	22.426	386	22.812
14	Kota Palembang	248	121	369	5.148	1.928	7.076	124.578	34.438	159.016
15	Kota Prabumulih	85	11	96	1.066	122	1.188	19.523	2.653	22.176
16	Kota Pagar Alam	75	14	89	890	202	1.092	11.062	3.272	14.334
17	Kota Lubuklinggau	85	19	104	1.208	209	1.417	22.643	3.329	25.972
18	Sumatera Selatan	4.301	370	4.671	50.018	4.227	54.245	850.674	75.357	926.031
