﻿_id	Label	Angkatan Kerja - Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Pernah Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Tidak Pernah Bekerja	Angkatan Kerja Pengangguran - Jumlah	Angkatan Kerja - Jumlah Angkatan  Kerja	Angkatan Kerja - Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja - Sekolah	Bukan Angkatan Kerja - Mengurus Rumah Tangga	Bukan Angkatan Kerja - Lainnya	Bukan Angkatan Kerja - Jumlah  Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja (Jumlah )	Persentase  Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
1	15–19	153.76	7.01199999999999956656893118633888661861419677734375	41.828	48.840000000000003410605131648480892181396484375	202.6	7589	397.331	57.164	38.60900000000000176214598468504846096038818359375	493.104	695.704	2912
2	20–24	434.725	21.705999999999999516830939683131873607635498046875	45.278	66.9839999999999946567186270840466022491455078125	501.709	8665	52.147	111.323	34.9759999999999990905052982270717620849609375	198.446	700.155	7166
3	25–29	509.953	13.4870000000000000994759830064140260219573974609375	14.435	27.922000000000000596855898038484156131744384765625	537.875	9481	3.827	148.781	15.5150000000000005684341886080801486968994140625	168.123	705.998	7619
4	30–34	527.941	9.2460000000000004405364961712621152400970458984375	2.676	11.922000000000000596855898038484156131744384765625	539.863	9779	NA	147.567	9.3659999999999996589394868351519107818603515625	157.135	696.998	7746
5	35–39	541.957	5.28099999999999969446662362315692007541656494140625	NA	5.6379999999999999005240169935859739780426025390625	547.595	9897	NA	129.136	3.194999999999999840127884453977458178997039794921875	132.331	679.926	8054
6	40–44	526.38	2.6440000000000001278976924368180334568023681640625	2.026	4.6699999999999999289457264239899814128875732421875	531.05	9912	NA	100.605	5.8239999999999998436805981327779591083526611328125	106.696	637.746	8327
7	45–49	492.405	4.4139999999999997015720509807579219341278076171875	NA	5.4230000000000000426325641456060111522674560546875	497.828	9891	NA	80.008	6.3940000000000001278976924368180334568023681640625	86.402	584.23	8521
8	50–54	414.72	3.478000000000000202504679691628552973270416259765625	NA	4.288000000000000255795384873636066913604736328125	419.008	9898	NA	74.529	10.19500000000000028421709430404007434844970703125	84.724	503.732	8318
9	55–59	322.492	4.74199999999999999289457264239899814128875732421875	NA	5.092999999999999971578290569595992565155029296875	327.585	9845	NA	73.962	14.071999999999999175770426518283784389495849609375	88.034	415.619	7882
10	60+	475.326	6.35099999999999997868371792719699442386627197265625	NA	7.7309999999999998721023075631819665431976318359375	483.057	9840	NA	240.721	143.875	384.596	867.653	5567
11	Jumlah/<i>Total</i>	4.399.659	78.3610000000000042064129956997931003570556640625	110.15	188.510999999999995679900166578590869903564453125	4.588.170	9589	453.774	1.163.796	282.02100000000001500666257925331592559814453125	1.899.591	6.487.761	7072
