﻿_id	Label	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah Sekolah SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri)	Jumlah Guru SD (Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri)	Jumlah Murid SD (Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	184	13	197	2.479	114	2.593	39.314	2.049	41.363
2	Ogan Komering Ilir	456	11	467	5.247	99	5.346	91.122	1.607	92.729
3	Muara Enim	362	14	376	3.779	133	3.912	67.296	2.743	70.039
4	Lahat	281	18	299	4.032	173	4.205	40.947	3.512	44.459
5	Musi Rawas	304	10	314	2.630	109	2.739	43.177	1.873	45.050
6	Musi Banyuasin	431	28	459	4.457	264	4.721	80.889	5.215	86.104
7	Banyu Asin	484	13	497	5.322	90	5.412	96.571	1.692	98.263
8	Ogan Komering Ulu Selatan	244	34	278	2.819	194	3.013	38.045	2.921	40.966
9	Ogan Komering Ulu Timur	417	23	440	3.901	195	4.096	64.552	2.640	67.192
10	Ogan Ilir	249	15	264	3.057	154	3.211	43.960	2.792	46.752
11	Empat Lawang	175	9	184	2.045	50	2.095	28.724	554	29.278
12	Penukal Abab Lematang Ilir	111	8	119	1.154	92	1.246	24.761	2.083	26.844
13	Musi Rawas Utara	123	2	125	1.309	14	1.323	22.766	360	23.126
14	Kota Palembang	248	114	362	5.245	1.780	7.025	125.789	32.903	158.692
15	Kota Prabumulih	85	9	94	1.094	114	1.208	19.460	2.521	21.981
16	Kota Pagar Alam	74	14	88	935	196	1.131	11.483	3.216	14.699
17	Kota Lubuklinggau	85	14	99	1.230	170	1.400	23.176	2.891	26.067
18	Sumatera Selatan	4.313	349	4.662	50.735	3.941	54.676	862.032	71.572	933.604
