﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	jenis_puskesmas_rawat_inap	jenis_puskesmas_non_rawat_inap	jumlah
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	7	11	18
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	17	16	33
3	16.03	Muara Enim	2024	7	17	24
4	16.04	Lahat	2024	11	24	35
5	16.05	Musi Rawas	2024	12	7	19
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	6	23	29
7	16.07	Banyuasin 	2024	12	21	33
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	10	14	24
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	6	13	19
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	8	17	25
11	16.11	Empat Lawang	2024	4	6	10
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	1	8	9
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	7	1	8
14	16.71	Palembang	2024	0	42	42
15	16.72	Pagar Alam 	2024	3	4	7
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	0	10	10
17	16.74	Prabumulih	2024	0	9	9
