﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
1	1	Ogan Komering Ulu	3	12
2	2	Ogan Komering Ilir	10	21
3	3	Muara Enim	9	16
4	4	Lahat	13	25
5	5	Musi Rawas	4	21
6	6	Musi Banyuasin	1	16
7	7	Banyuasin	5	22
8	8	OKU Selatan	10	16
9	9	OKU Timur	2	5
10	10	Ogan Ilir	23	28
11	11	Empat Lawang	0	4
12	12	Penukal Abab Lematang Ilir	3	20
13	13	Musi Rawas Utara	3	4
14	14	Palembang	7	14
15	15	Prabumulih	7	9
16	16	Pagar Alam	6	7
17	17	Lubuk Linggau	4	31
18	18	Jumlah	110	271
