﻿_id	Label	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah Sekolah SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri)	Jumlah Guru SD (Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri)	Jumlah Murid SD (Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	187	15	202	2.568	135	2.703	38.878	2.217	41.095
2	Ogan Komering Ilir	456	11	467	5.421	120	5.541	90.113	1.900	92.013
3	Muara Enim	362	14	376	3.949	147	4.096	64.828	3.160	67.988
4	Lahat	281	18	299	3.959	217	4.176	39.313	3.839	43.152
5	Musi Rawas	305	10	315	2.891	117	3.008	42.245	2.230	44.475
6	Musi Banyuasin	438	35	473	4.763	314	5.077	80.989	5.903	86.892
7	Banyu Asin	485	16	501	5.742	146	5.888	98.127	2.208	100.335
8	Ogan Komering Ulu Selatan	245	33	278	2.954	235	3.189	37.400	2.932	40.332
9	Ogan Komering Ulu Timur	382	25	407	4.151	243	4.394	63.552	3.220	66.772
10	Ogan Ilir	249	16	265	3.125	187	3.312	42.602	2.894	45.496
11	Empat Lawang	175	9	184	2.198	63	2.261	26.936	454	27.390
12	Penukal Abab Lematang Ilir	112	11	123	1.353	121	1.474	24.355	2.226	26.581
13	Musi Rawas Utara	125	2	127	1.491	12	1.503	22.706	392	23.098
14	Kota Palembang	248	127	375	5.337	2.003	7.340	123.033	35.592	158.625
15	Kota Prabumulih	85	12	97	1.136	124	1.260	19.544	2.767	22.311
16	Kota Pagar Alam	75	17	92	884	228	1.112	10.865	3.412	14.277
17	Kota Lubuklinggau	85	19	104	1.257	242	1.499	22.235	3.890	26.125
18	Sumatera Selatan	4.295	390	4.685	53.179	4.654	57.833	847.721	79.236	926.957
