﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MTs (Negeri)	Jumlah Sekolah MTs (Swasta)	Jumlah Sekolah MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri)	Jumlah Guru MTs (Swasta)	Jumlah Guru MTs (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri)	Jumlah Murid MTs (Swasta)	Jumlah Murid MTs (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	1	21	22	54	353	407	634	3.241	3.875
2	Ogan Komering Ilir	2	76	78	81	1.028	1.109	744	8.728	9.472
3	Muara Enim	3	38	41	161	556	717	1.606	4.637	6.243
4	Lahat	3	14	17	161	231	392	1.649	2.610	4.259
5	Musi Rawas	1	28	29	33	397	430	328	3.379	3.707
6	Musi Banyuasin	4	38	42	132	579	711	1.389	4.682	6.071
7	Banyu Asin	1	72	73	34	1.190	1.224	337	11.962	12.299
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4	21	25	199	301	500	1.925	2.337	4.262
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	64	68	188	1.044	1.232	1.917	10.608	12.525
10	Ogan Ilir	3	39	42	156	768	924	1.817	7.645	9.462
11	Empat Lawang	2	1	3	112	10	122	1.694	48	1.742
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	12	13	20	172	192	140	1.280	1.420
13	Musi Rawas Utara	1	21	22	32	293	325	318	1.643	1.961
14	Kota Palembang	2	45	47	193	759	952	2.255	8.767	11.022
15	Kota Prabumulih	1	9	10	86	145	231	1.060	897	1.957
16	Kota Pagar Alam	1	8	9	64	153	217	543	1.133	1.676
17	Kota Lubuklinggau	1	8	9	72	143	215	1.156	1.319	2.475
18	Sumatera Selatan	35	515	550	1.778	8.122	9.900	19.512	74.916	94.428
