﻿_id	Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Teh	Tembakau
1	Ogan Komering Ulu	113221	244.659999999999996589394868351519107818603515625	15395	16355.030000000000654836185276508331298828125	38.67999999999999971578290569595992565155029296875		""	
2	Ogan Komering Ilir	392375	1811	191296	340	100	150180	""	
3	Muara Enim	223103	1195	173441.48000000001047737896442413330078125	28650	130.650000000000005684341886080801486968994140625		""	
4	Lahat	166863	330	25148	23195.79999999999927240423858165740966796875	2482.09999999999990905052982270717620849609375		""	39.5
5	Musi Rawas	456181	1756.2100000000000363797880709171295166015625	122020.869999999995343387126922607421875	3227.48000000000001818989403545856475830078125	174.729999999999989768184605054557323455810546875	20.839999999999999857891452847979962825775146484375	""	
6	Musi Banyuasin	945004	6350	211366	2.350000000000000088817841970012523233890533447265625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875		""	
7	Banyu Asin	530137	46927	103900	729.5	37.75		""	
8	Ogan Komering Ulu Selatan	315	430.80000000000001136868377216160297393798828125	3099.8000000000001818989403545856475830078125	61616.2399999999979627318680286407470703125	486.6000000000000227373675443232059478759765625		""	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
9	Ogan Komering Ulu Timur	57726	1604.390000000000100044417195022106170654296875	42937.5	475.490000000000009094947017729282379150390625	536.6799999999999499777914024889469146728515625	11061	""	
10	Ogan Ilir	32735	210	7406.3199999999997089616954326629638671875	0	0	2380	""	
11	Empat Lawang	18716	125	2300	53194.300000000002910383045673370361328125	346		""	
12	Penukal Abab Lematang Ilir	128200	12	64277	0	0		""	
13	Musi Rawas Utara	301656	408.30000000000001136868377216160297393798828125	28308	219	20.10000000000000142108547152020037174224853515625		""	
14	Kota Palembang	496	7.5	628.200000000000045474735088646411895751953125	0	0		""	
15	Kota Prabumulih	1592	55	2046	0	0		""	
16	Kota Pagar Alam	43	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	160.960000000000007958078640513122081756591796875	18213.9000000000014551915228366851806640625	364.19999999999998863131622783839702606201171875		""	
17	Kota Lubuklinggau	2166	72.599999999999994315658113919198513031005859375	10049	1100.609999999999899955582804977893829345703125	8.6400000000000005684341886080801486968994140625		""	
18	Sumatera Selatan	3370529	61563.7600000000020372681319713592529296875	1003780.129999999888241291046142578125	207319.69999999998253770172595977783203125	4728.9300000000002910383045673370361328125	163641.83999999999650754034519195556640625	0.0	43.7000000000000028421709430404007434844970703125
