﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Padi (ha)	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	Rekap Produksi Padi (ton)
1	Ogan Komering Ulu	2 739,20	43,86	12 015,11
2	Ogan Komering Ilir	85 002,59	54,82	465 965,86
3	Muara Enim	11 767,93	39,97	47 035,46
4	Lahat	13 708,57	48,15	66 001,95
5	Musi Rawas	20 352,72	58,97	120 025,94
6	Musi Banyuasin	31 472,23	47,41	149 202,80
7	Banyu Asin	184 834,91	48,00	887 255,63
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7 697,50	58,01	44 654,28
9	Ogan Komering Ulu Timur	95 809,26	60,01	574 966,07
10	Ogan Ilir	18 403,69	41,76	76 856,01
11	Empat Lawang	10 705,60	42,17	45 149,22
12	Penukal Abab Lematang Ilir	3 900,26	43,03	16 783,50
13	Musi Rawas Utara	2 925,95	42,62	12 471,86
14	Kota Palembang	2 475,24	41,62	10 301,44
15	Kota Prabumulih	36,86	38,77	142,91
16	Kota Pagar Alam	2 705,03	53,95	14 594,21
17	Kota Lubuklinggau	1 704,11	52,94	9 020,94
18	Sumatera Selatan	496 241,65	51,44	2 552 443,19
