﻿_id	Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp Juta)
1	Ogan Komering Ulu	1	50	0
2	Ogan Komering Ilir 	34	10686	6679031015
3	Muara Enim	16	2327	274254875724
4	Lahat	3	380	55564796529
5	Musi Rawas	15	2905	1159617031
6	Musi Banyuasin	48	16731	12903613946
7	Banyuasin 	90	16470	56278153442
8	OKU Selatan	3	130	6960000
9	OKU Timur 	12	3092	2319809949
10	Ogan Ilir 	31	8505	3129939384
11	Empat Lawang	7	202	356395224
12	PALI	3	762	3594600
13	Musi Rawas Utara	5	1203	267791069367
14	Palembang	79	11344	235505797446
15	Prabumulih	2	124	2200000
16	Pagar Alam 	3	1742	132814473
17	Lubuk Linggau	1	142	216976159
18	Jumlah	353	76795	916305644289
