﻿_id	Label	Produksi Bawang Daun (kuintal)	Produksi Bawang Merah (kuintal)	Produksi Bawang Putih (kuintal)	Produksi Bayam (kuintal)	Produksi Buncis (kuintal)	Produksi Cabai Rawit (kuintal)	Produksi Kacang Panjang (kuintal)	Produksi Kangkung (kuintal)	Produksi Kembang Kol (kuintal)	Produksi Kentang (kuintal)	Produksi Ketimun (kuintal)	Produksi Kubis (kuintal)	Produksi Labu Siam (kuintal)	Produksi Melon (kuintal)	Produksi Paprika (kuintal)	Produksi Petsai/Sawi (kuintal)	Produksi Semangka (kuintal)	Produksi Stroberi (kuintal)	Produksi Terung (kuintal)	Produksi Tomat (kuintal)	Produksi Wortel (kuintal)	Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal)	Produksi Cabai Keriting(kuintal)	Produksi Jamur Tiram (kilogram)	Produksi Jamur Merang (kilogram)	Produksi Jamur Lainnya (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	-	660	-	586	-	608	3 403	999	-	-	51	-	-	1 750	-	-	37 265	-	3 777	513	-	200	1 314	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	883	210	-	1 665	382	47 097	8 656	5 130	75	-	7 310	-	527	190	-	1 503	8 696	65	10 105	1 839	-	21 751	17 036	-	-	-
3	Muara Enim	3 401	1 671	266	2 756	10 024	16 565	10 834	15 799	2 176	3 072	41 043	4 995	10 480	4 098	-	2 064	16 702	53	38 858	44 765	-	-	39 335	126	-	-
4	Lahat	11 515	-	-	1 629	7 588	3 902	8 788	4 169	-	-	8 756	15 857	3 676	19	-	20 511	489	26	14 253	10 642	10 792	3 689	2 821	1	-	2
5	Musi Rawas	86	1 520	-	6 990	-	5 648	16 948	13 551	-	-	11 647	-	-	3 215	-	-	10 484	-	12 936	4 082	-	14 726	24 979	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-	20	-	2 625	213	6 380	8 131	3 531	-	-	7 772	-	31	6	-	142	38 523	-	7 382	2 622	-	4 977	8 825	5 129	100	400
7	Banyu Asin	-	317	-	5 975	2 484	7 473	16 140	6 335	-	-	21 515	-	1 192	5 631	4	140	8 856	-	8 727	3 388	-	1 549	17 404	7	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1 162	80	-	843	2 261	8 485	1 594	770	-	-	459	490	1 685	-	-	2 052	-	-	4 096	2 823	155	8 567	1 271	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	5 184	648	-	9 068	325	5 793	14 513	11 726	836	10	10 893	-	1	1 752	-	1 902	4 983	64	10 933	456	6	10 299	24 773	5	-	-
10	Ogan Ilir	-	230	-	4 551	-	3 297	7 693	5 114	-	-	8 193	-	644	70	-	-	4 878	-	7 744	559	-	1 142	7 904	-	-	-
11	Empat Lawang	33	-	-	-	9	1 199	86	12	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	268	200	-	546	638	0	-	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	638	-	515	1 257	2 074	-	-	925	-	-	-	-	-	9 774	-	1 001	139	-	223	279	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	208	-	727	792	332	-	-	17	-	-	76	-	-	951	-	552	-	-	8 559	446	-	-	-
14	Kota Palembang	6	545	-	726	517	80	503	827	-	-	1 040	-	-	6	-	661	119	-	683	314	-	230	244	-	1 200	-
15	Kota Prabumulih	14	-	-	1 338	120	541	1 882	2 294	-	-	559	-	-	4 192	-	684	1 372	-	1 063	71	-	714	478	2	-	0
16	Kota Pagar Alam	8 710	5 345	90	-	11 425	7 297	4 350	-	300	2 160	4 680	20 163	13 210	-	-	10 580	760	-	11 743	15 929	12 641	-	10 282	12	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	-	-	130	22	18	115	91	-	-	19	-	-	-	-	310	-	-	295	19	-	172	186	47	-	-
18	Sumatera Selatan	30 994	11 246	356	39 727	35 370	115 624	105 685	72 754	3 387	5 242	124 882	41 505	31 448	21 005	4	40 549	143 852	208	134 415	88 361	23 594	77 343	158 214	5 329	1 300	402
