﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	317	338	9358	...
2	Ogan Komering Ilir	916	187	5700	...
3	Muara Enim	489	77	8099	...
4	Lahat	331	76	7704	...
5	Musi Rawas	324	79	9400	...
6	Musi Banyuasin	888	88	6100	...
7	Banyu Asin	577	74	6800	...
8	Ogan Komering Ulu Selatan	162	37	8020	...
9	Ogan Komering Ulu Timur	299	43	8000	...
10	Ogan Ilir	355	80	28100	...
11	Empat Lawang	159	91	8544	...
12	Penukal Abab Lematang Ilir	187	89	8820	...
13	Musi Rawas Utara	109	185	9875	...
14	Kota Palembang	4.48899999999999987920773492078296840190887451171875	489	6600	...
15	Kota Prabumulih	519	26	7158	...
16	Kota Pagar Alam	131	89	7404	...
17	Kota Lubuklinggau	337	33	9700	...
18	Sumatera Selatan	512	214	16729	...
