﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	PB + MB	Jumlah
1		""	""	
2		""	""	
3		""	Laki-laki	
4	1	Ogan Komering Ulu	1.0	4
5	2	Ogan Komering Ilir	23.0	39
6	3	Muara Enim	17.0	34
7	4	Lahat	4.0	8
8	5	Musi Rawas	1.0	4
9	6	Musi Banyuasin	17.0	29
10	7	Banyuasin	13.0	31
11	8	OKU Selatan	14.0	21
12	9	OKU Timur	0.0	2
13	10	Ogan Ilir	7.0	7
14	11	Empat Lawang	2.0	2
15	12	Penukal Abab Lematang Ilir	8.0	14
16	13	Musi Rawas Utara	1.0	2
17	14	Palembang	11.0	18
18	15	Prabumulih	7.0	8
19	16	Pagar Alam	0.0	0
20	17	Lubuk Linggau	3.0	4
21		Total	129.0	227
