﻿_id	No	Unit Organisasi	PENDIDIKAN DIPLOMA III	Jumlah
1		""	Laki-Laki	
2	1	2.0	3.0	5
3		Badan:	""	
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.0	1
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.0	3
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	1.0	2
7	4	Badan Pendapatan Daerah	3.0	8
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.0	7
9	6	Badan Penghubung	0.0	0
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	0.0	9
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0.0	0
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.0	2
13		""	""	
14		Dinas:	""	
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.0	0
16	2	Dinas Kearsipan	0.0	1
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	0.0	0
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.0	7
19	5	Dinas Kesehatan	23.0	130
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.0	4
21	7	Dinas Perkebunan	0.0	2
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.0	1
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.0	7
24	10	Dinas Perpustakaan	3.0	4
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.0	5
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.0	6
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.0	5
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.0	3
29	15	Dinas Perhubungan	5.0	7
30	16	Dinas Perdagangan	1.0	2
31	17	Dinas Kehutanan	1.0	4
32	18	Dinas Perindustrian	0.0	0
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.0	0
34	20	Dinas Pendidikan	38.0	75
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	2.0	3
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.0	1
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.0	0
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	4.0	11
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.0	1
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	8.0	12
41	27	Dinas Sosial	0.0	0
42		""	""	
43		Biro	""	
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	3.0	3
45	2	Biro Organisasi	0.0	0
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	1.0	1
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	0.0	0
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.0	2
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	2.0	4
50	7	Biro Perekonomian 	0.0	0
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	1.0	1
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	1.0	1
53		""	""	
54		Lainnya	""	
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	11.0	77
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0	0
57	3	Inspektorat	0.0	2
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.0	1
59	5	Sekretariat Daerah	0.0	0
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	33.0	140
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	0.0	0
62		""	""	
63		""	""	
64		""	""	
65		""	""	
66		""	""	
