﻿_id	Label	Produksi Alpukat (kuintal)	Produksi Anggur (kuintal)	Produksi Apel (kuintal)	Produksi Belimbing (kuintal)	Produksi Duku/Langsat/Kokosan (kuintal)	Produksi Durian (kuintal)	Produksi Jambu Air (kuintal)	Produksi Jambu Biji (kuintal)	Produksi Jengkol (kuintal)	Produksi Jeruk Besar (kuintal)	Produksi Jeruk Siam/Keprok (kuintal)	Produksi Mangga (kuintal)	Produksi Manggis (kuintal)	Produksi Markisa/Konyal (kuintal)	Produksi Melinjo (kuintal)	Produksi Nangka/Cempedak (kuintal)	Produksi Nenas (kuintal)	Produksi Pepaya (kuintal)	Produksi Petai (kuintal)	Produksi Pisang (kuintal)	Produksi Rambutan (kuintal)	Produksi Salak (kuintal)	Produksi Sawo (kuintal)	Produksi Sirsak (kuintal)	Produksi Sukun (kuintal)
1	Ogan Komering Ulu	618,00	-	-	511,00	53.838,00	13.555,00	3.385,00	4.509,00	2.097,00	759,00	61.918,00	3.975,00	500,00	43,00	3.366,50	5.023,00	897,00	16.162,00	2.639,70	16.669,00	5.280,00	347,00	1.086,00	912,00	1.812,00
2	Ogan Komering Ilir	1.727,00	-	-	583,00	64.107,50	5.003,00	3.089,60	1.547,20	4.963,50	470,00	20.223,50	25.411,30	277,48	-	727,50	12.080,00	1.632,66	15.536,00	8.467,00	76.861,60	18.645,00	7,00	6.429,50	393,72	828,42
3	Muara Enim	5.078,00	-	-	1.025,00	2.708,00	21.564,00	13.710,00	3.728,00	7.544,00	137,00	25.694,00	7.872,00	552,00	155,00	1.109,00	9.515,00	403.884,00	17.003,00	8.062,00	95.379,00	5.855,00	13,00	7.592,00	1.574,00	2.808,00
4	Lahat	4.176,00	-	-	894,00	4.466,40	24.752,00	1.209,00	1.484,00	5.924,00	410,00	989,00	20.729,00	1.921,00	14,00	839,00	7.377,00	82,00	20.699,00	6.780,00	12.558,00	6.725,00	3.335,00	1.407,00	563,00	1.487,00
5	Musi Rawas	4.729,20	-	-	1.361,50	19.972,00	62.427,00	2.257,80	6.271,80	4.900,30	62,80	54.469,00	13.205,00	1.374,70	20,00	1.614,50	23.032,00	12.085,00	5.996,00	3.458,90	46.512,50	30.441,90	1.603,30	6.419,00	3.202,00	3.634,60
6	Musi Banyuasin	515,00	-	-	899,00	13.336,00	12.027,00	1.423,00	2.143,00	2.792,00	354,00	6.575,00	7.023,00	707,00	-	296,00	11.338,00	1.299,00	7.405,00	1.444,00	45.972,00	16.920,00	2.574,00	4.405,00	649,00	853,00
7	Banyu Asin	863,92	-	-	1.111,19	1.400,00	1.770,84	3.049,70	5.584,44	835,00	161,00	26.889,60	7.409,40	314,80	3,00	2.171,00	9.412,52	11.448,80	4.344,00	779,04	22.851,36	2.174,92	31,00	4.757,70	632,00	1.017,50
8	Ogan Komering Ulu Selatan	334.854,00	-	-	-	57.932,00	90.408,00	120,00	240,00	9.734,00	40,00	1.496,00	6.578,00	1.827,00	-	-	2.779,00	-	15.225,00	10.415,00	282.849,00	3.840,00	-	890,00	48,00	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	442,90	-	-	1.132,95	308.424,40	49.946,00	1.558,00	28.543,00	10.373,50	195,75	323.406,00	23.647,00	3.320,00	10,00	1.321,00	11.508,25	153,00	103.227,00	2.168,20	479.947,00	5.476,00	6.585,00	7.011,00	803,00	920,00
10	Ogan Ilir	470,55	-	-	210,87	4.091,00	1.259,36	8.862,00	985,80	1.718,50	158,00	2.379,30	4.409,40	726,20	-	249,27	9.570,56	817.820,00	25.015,50	736,60	24.130,56	3.006,00	-	10.460,05	589,70	479,30
11	Empat Lawang	3.417,00	-	-	1.788,00	2.013,00	8.016,00	815,00	2.537,00	3.474,00	-	2.952,00	2.162,00	2.251,00	-	423,00	4.451,00	11,30	6.334,00	2.789,00	8.896,00	4.532,00	160,00	1.421,00	217,00	958,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	74,00	-	-	246,00	715,00	1.145,00	109,00	204,00	4.582,00	885,00	2.575,00	1.546,00	10,00	-	252,00	554,00	28.470,00	6.398,00	1.205,00	6.781,00	498,00	30,00	561,00	162,00	294,00
13	Musi Rawas Utara	864,00	-	-	546,00	300,00	6.897,00	663,00	413,00	18,00	-	27.043,00	2.486,00	1.016,00	-	327,00	4.789,00	243,00	3.559,00	1.270,00	16.606,00	281,00	35,00	2.806,00	529,00	1.161,00
14	Kota Palembang	866,00	6,00	-	778,00	196,00	229,00	2.083,00	596,00	46,00	45,00	494,00	3.594,00	211,00	4,00	1.678,00	928,00	71,00	640,00	95,00	672,00	830,00	-	769,00	137,00	202,00
15	Kota Prabumulih	1.188,00	-	-	1.273,00	465,00	592,00	876,00	383,00	990,00	1.421,00	488,00	3.558,00	17,00	23,00	556,00	2.147,50	95.522,00	6.006,00	858,00	3.279,00	1.998,00	941,00	684,00	1.187,00	1.625,00
16	Kota Pagar Alam	2.639,00	-	-	48,00	3,00	2.717,00	32,00	75,00	1.798,00	1.523,00	3.507,00	3.258,00	110,00	-	15,00	382,00	-	578,00	52,00	612,00	14,00	2.397,00	49,00	33,00	121,00
17	Kota Lubuklinggau	910,00	-	-	82,00	18,00	1.032,60	31,40	335,20	171,80	-	3,00	1.380,00	-	3,55	288,20	38,85	15,00	130,00	112,00	822,80	20,00	896,10	191,10	142,45	6,00
18	Sumatera Selatan	363.432,57	6,00	-	12.489,51	533.985,30	303.340,80	43.273,50	59.579,44	61.961,60	6.621,55	561.101,40	138.243,10	15.135,18	275,55	15.232,97	114.925,68	1.373.633,76	254.257,50	51.331,44	1.141.398,82	106.536,82	18.954,40	56.938,35	11.773,87	18.206,82
