﻿_id	Label	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim
1	Bawang Daun/<i>Scallion</i>	19.921,00
2	Bawang Merah/<i>Shallots</i>	14.432,00
3	Bawang Putih/<i>Garlic</i>	-
4	Bayam/<i>Spinach</i>	42.715,00
5	Blewah/<i>Blewah</i>	""
6	Buncis/<i>string bean</i>	71.536,00
7	Cabai Besar/<i>Chili/Big chili</i>	""
8	Cabai Rawit/<i>Chili/Cayenne Pepper</i>	134.506,00
9	Jamur/<i>Mushrooms</i>	""
10	Kacang Merah/<i>Red Beans</i>	""
11	Kacang Panjang/<i>Long Beans</i>	123.089,00
12	Kangkung/<i>Water Spinach</i>	79.213,00
13	Kembang Kol/<i>Cauliflower</i>	1.370,00
14	Kentang/<i>Potato</i>	10.287,00
15	Ketimun/<i>Cucumber</i>	111.752,00
16	Kubis/<i>Cabbage</i>	55.158,00
17	Labu Siam/<i>Chayote</i>	83.325,00
18	Lobak/<i>Radish</i>	""
19	Melon/<i>Melon</i>	3.307,00
20	Paprika/<i>Bell Pepper</i>	-
21	Petsai/Sawi/<i>Chinese Cabbage/mustard green</i>	36.124,00
22	Semangka/<i>Watermelon</i>	188.978,00
23	Stroberi/<i>Strawberry</i>	31,00
24	Terung/<i>Eggplant</i>	160.925,00
25	Tomat/<i>Tomato</i>	140.499,00
26	Wortel/<i>Carrot</i>	38.560,00
