﻿_id	Label	Produksi Daging Ternak - Sapi (kg)	Produksi Daging Ternak - Kerbau (kg)	Produksi Daging Ternak - Kuda (kg)	Produksi Daging Ternak - Kambing (kg)	Produksi Daging Ternak - Domba (kg)	Produksi Daging Ternak - Babi (kg)
1	Ogan Komering Ulu	1.710.057,96	83.450,33	–	182.469,13	13.175,66	9.939,37
2	Ogan Komering Ilir	964.152,44	10.311,94	–	101.126,25	5.485,84	29.358,48
3	Muara Enim	1.810.376,89	294.272,21	–	184.400,75	25.852,61	–
4	Lahat	705.887,32	20.050,99	–	142.283,75	7.384,16	–
5	Musi Rawas	1.525.675,82	–	–	239.521,50	12.532,16	29.243,58
6	Musi Banyuasin	1.276.759,68	4.965,01	–	159.453,75	4.118,40	7.526,34
7	Banyu Asin	58.543,83	1.145,77	–	3.800,13	–	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	253.223,07	2.482,50	–	63.541,63	289,58	7.526,34
9	Ogan Komering Ulu Timur	221.570,19	1.336,73	–	36.461,00	9.153,79	28.956,31
10	Ogan Ilir	907.925,67	2.291,54	–	41.144,88	7.625,48	–
11	Empat Lawang	350.142,52	15.276,95	–	15.314,13	370,01	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	70.868,85	–	–	16.021,13	–	–
13	Musi Rawas Utara	117.647,89	81.349,75	–	12.195,75	3.265,76	–
14	Kota Palembang	86.763,92	–	–	–	–	–
15	Kota Prabumulih	605.034,37	–	–	–	–	–
16	Kota Pagar Alam	549.583,70	7.447,51	–	42.003,38	1.463,96	–
17	Kota Lubuklinggau	957.268,58	7.065,59	–	58.390,63	1.126,13	–
18	Sumatera Selatan	12.171.482,70	531.446,82	–	1.298.127,79	91.843,54	112.550,42
