﻿_id	Label	Luas Areal - Kelapa Sawit (ribu ha)	Luas Areal - Kelapa (ribu ha)	Luas Areal - Karet (ribu ha)	Luas Areal - Kopi (ribu ha)	Luas Areal - Kakao (ribu ha)	Luas Areal - Tebu (ribu ha)	Luas Areal - Teh (ribu ha)	Luas Areal - Tembakau (ribu ha)
1	Ogan Komering Ulu	43.590,00	1.114,00	71.826,00	22.080,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogan Komering Ilir	412.720,00	2.258,00	158.272,00	814,00	165,00	412,00	0,00	0,00
3	Muara Enim	222.054,00	1.276,00	148.377,00	23.101,00	571,00	0,00	0,00	0,00
4	Lahat	47.412,00	570,00	24.932,00	54.441,00	4.367,00	0,00	0,00	40,00
5	Musi Rawas	128.650,00	2.053,00	131.539,00	3.817,00	244,00	0,00	0,00	0,00
6	Musi Banyuasin	314.442,00	4.541,00	207.868,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	Banyu Asin	202.756,00	48.053,00	101.662,00	2.546,00	524,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	6.305,00	973,00	5.114,00	70.799,00	1.491,00	0,00	0,00	33,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	21.068,00	1.854,00	77.047,00	483,00	650,00	218,00	0,00	85,00
10	Ogan Ilir	11.255,00	495,00	36.616,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
11	Empat Lawang	7.204,00	748,00	4.174,00	62.071,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	36.146,00	349,00	71.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Musi Rawas Utara	89.035,00	608,00	182.203,00	260,00	94,00	0,00	0,00	0,00
14	Kota Palembang	110,00	16,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kota Prabumulih	820,00	71,00	19.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kota Pagar Alam	31,00	41,00	1.688,00	8.327,00	1.209,00	0,00	1.438,00	0,00
17	Kota Lubuklinggau	235,00	222,00	13.981,00	1.473,00	68,00	0,00	0,00	0,00
18	Sumatera Selatan	1.543.833,00	65.242,00	1.256.298,00	250.212,00	10.513,00	1.176,00	1.438,00	158,00
