﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Daging (Karkas)	Jumlah Produksi Daging (Meatyield)
1	Ogan Komering Ulu 	1260.680000000000063664629124104976654052734375	977.5
2	Ogan Komering Ilir 	1371.819999999999936335370875895023345947265625	1068.34999999999990905052982270717620849609375
3	Muara Enim 	996.6599999999999681676854379475116729736328125	801.4600000000000363797880709171295166015625
4	Lahat 	725.3700000000000045474735088646411895751953125	562.740000000000009094947017729282379150390625
5	Musi Rawas 	1141.59999999999990905052982270717620849609375	882.4199999999999590727384202182292938232421875
6	Musi Banyuasin 	953	734.299999999999954525264911353588104248046875
7	Banyuasin 	656.1699999999999590727384202182292938232421875	506.98000000000001818989403545856475830078125
8	OKU Selatan 	51.77000000000000312638803734444081783294677734375	40
9	OKU Timur 	2804.32000000000016370904631912708282470703125	2166.71999999999979991116560995578765869140625
10	Ogan Ilir 	2712.3699999999998908606357872486114501953125	2120.03000000000020008883439004421234130859375
11	Empat Lawang 	300.20999999999997953636921010911464691162109375	231.94999999999998863131622783839702606201171875
12	Penukal Abab Lematang Ilir	70.56999999999999317878973670303821563720703125	54.530000000000001136868377216160297393798828125
13	Musi Rawas Utara 	63.71000000000000085265128291212022304534912109375	49.22999999999999687361196265555918216705322265625
14	Palembang 	1277.55999999999994543031789362430572509765625	980.8899999999999863575794734060764312744140625
15	Prabumulih 	616.259999999999990905052982270717620849609375	465.82999999999998408384271897375583648681640625
16	Pagar Alam 	456.029999999999972715158946812152862548828125	364.529999999999972715158946812152862548828125
17	Lubuk Linggau 	791.009999999999990905052982270717620849609375	661.1599999999999681676854379475116729736328125
18	Sumatera Selatan 	16249.110000000000582076609134674072265625	12668.610000000000582076609134674072265625
