﻿_id	kode_ wilayah	nama_wilayah	tahun	"Jumlah Estimasi 
Penderita Hipertensi
Berusia ≥15 Tahun"	"Mendapat
Pelayanan
Kesehatan"	Persentase
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	15338	15338	100
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	183003	183003	100
3	16.03	Muara Enim	2024	138990	135566	97.5
4	16.04	Lahat	2024	75781	75781	100
5	16.05	Musi Rawas	2024	107681	107681	100
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	130386	130386	100
7	16.07	Banyuasin 	2024	166168	166168	100
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	172245	172245	100
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	69225	69225	100
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	102988	98482	95.599999999999994315658113919198513031005859375
11	16.11	Empat Lawang	2024	38599	38599	100
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	35297	35297	100
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	43678	43678	100
14	16.71	Palembang	2024	409823	409823	100
15	16.72	Pagar Alam 	2024	21646	21646	100
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	29686	29686	100
17	16.74	Prabumulih	2024	49287	49287	100
