﻿_id	Label	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ribu rupiah)	Poduksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ton)	Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ribu rupiah)	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (ribu rupiah)
1	Ogan Komering Ulu	–	–	285	""	285	""
2	Ogan Komering Ilir	4.050	88.755.152	10.822	""	14.872	""
3	Muara Enim	–	–	2.723	""	2.723	""
4	Lahat	–	–	460	""	460	""
5	Musi Rawas	–	–	396	""	396	""
6	Musi Banyuasin	–	–	80.195	""	80.195	""
7	Banyu Asin	5.479	107.769.294	3.621	""	9.100	""
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	–	1.145	""	1.145	""
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	2.772	""	2.772	""
10	Ogan Ilir	–	–	11.842	""	11.842	""
11	Empat Lawang	–	–	116	""	116	""
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	74	""	74	""
13	Musi Rawas Utara	–	–	1.312	""	1.312	""
14	Kota Palembang	–	–	839	""	839	""
15	Kota Prabumulih	–	–	400	""	400	""
16	Kota Pagar Alam	–	–	–	""	–	""
17	Kota Lubuklinggau	–	–	961	""	961	""
18	Sumatera Selatan	9.530	196.524.446	117.963	2.606.079.139	127.492	2.802.603.584
