﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	formal_orang	informal_orang	jumlah_orang
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	50	47	97
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	248	124	372
3	16.03	Muara Enim	2024	56	0	56
4	16.04	Lahat	2024	75	93	168
5	16.05	Musi Rawas	2024	0	67	67
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	36	29	65
7	16.07	Banyuasin 	2024	71	35	106
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	94	0	94
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	20	31	51
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	181	30	211
11	16.11	Empat Lawang	2024	0	40	40
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	1	0	1
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	1	11	12
14	16.71	Palembang	2024	126	168	294
15	16.72	Pagar Alam 	2024	22	45	67
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	2	10	12
17	16.74	Prabumulih	2024	23	0	23
18		Jumlah	2024	1006	730	1736
