﻿_id	Label	Luas Panen Bawang Daun (hektar)	Luas Panen Bawang Merah (hektar)	Luas Panen Bawang Putih (hektar)	Luas Panen Bayam (hektar)	Luas Panen Blewah (hektar)	Luas Panen Buncis (hektar)	Luas Panen Cabai Besar (hektar)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar)	Luas Panen Jamur (meter persegi)	Luas Panen Kacang Merah (hektar)	Luas Panen Kacang Panjang (hektar)	Luas Panen Kangkung (hektar)	Luas Panen Kembang Kol (hektar)	Luas Panen Kentang (hektar)	Luas Panen Ketimun (hektar)	Luas Panen Kubis (hektar)	Luas Panen Labu Siam (hektar)	Luas Panen Lobak (hektar)	Luas Panen Melon (hektar)	Luas Panen Paprika (hektar)	Luas Panen Petsai/Sawi (hektar)	Luas Panen Semangka (hektar)	Luas Panen Stroberi (hektar)	Luas Panen Terung (hektar)	Luas Panen Tomat (hektar)	Luas Panen Wortel (hektar)
1	Ogan Komering Ulu	-	32,00	-	30,00	1,00	-	204,00	16,00	1.300,00	-	31,00	33,00	-	-	7,00	-	-	-	3,00	-	-	12,00	-	22,00	7,00	-
2	Ogan Komering Ilir	6,00	3,00	-	70,00	-	-	916,00	212,00	-	-	255,00	55,00	2,00	-	130,00	1,00	2,00	-	-	-	12,00	222,00	-	117,00	55,00	-
3	Muara Enim	31,00	18,00	-	128,00	-	28,00	376,00	188,00	61,00	7,00	307,00	132,00	22,00	18,00	203,00	36,00	13,00	-	2,00	-	21,00	63,00	10,00	261,00	188,00	-
4	Lahat	107,00	7,00	-	74,00	-	88,00	242,00	55,00	-	-	101,00	93,00	-	-	88,00	31,00	11,00	-	-	-	127,00	5,00	-	113,00	190,00	58,00
5	Musi Rawas	-	41,00	-	139,00	-	-	468,00	76,00	1,00	-	242,00	181,00	-	-	77,00	-	2,00	-	-	-	-	107,00	-	150,00	79,00	-
6	Musi Banyuasin	-	-	-	142,00	-	40,00	536,00	178,00	3.626,00	4,00	318,00	162,00	-	-	234,00	-	6,00	-	1,00	-	1,00	456,00	-	233,00	63,00	-
7	Banyu Asin	-	1,00	-	205,00	-	31,00	1.021,00	174,00	80,00	-	307,00	206,00	2,00	-	208,00	-	2,00	-	14,00	-	14,00	150,00	-	126,00	73,00	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	39,00	-	-	11,00	-	31,00	259,00	235,00	-	10,00	28,00	10,00	-	-	8,00	37,00	9,00	-	-	-	5,00	-	-	47,00	36,00	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	24,00	24,00	-	179,00	3,00	19,00	700,00	56,00	4.000,00	-	212,00	181,00	1,00	1,00	134,00	-	-	-	3,00	-	4,00	180,00	-	141,00	74,00	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	166,00	46,00	30,00	684,00	40,00	4.803,00	-	289,00	189,00	-	-	206,00	-	9,00	-	-	-	-	91,00	-	181,00	103,00	-
11	Empat Lawang	6,00	-	-	5,00	-	8,00	202,00	120,00	-	4,00	16,00	2,00	-	-	11,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	50,00	26,00	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	43,00	-	-	26,00	22,00	-	-	52,00	46,00	-	-	36,00	-	-	-	-	-	-	42,00	-	39,00	3,00	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	26,00	-	-	129,00	31,00	-	-	30,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	13,00	-	-
14	Kota Palembang	-	-	-	68,00	-	32,00	29,00	5,00	4,00	-	15,00	76,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-	46,00	10,00	-	21,00	2,00	-
15	Kota Prabumulih	-	-	-	79,00	-	-	35,00	19,00	-	-	56,00	74,00	-	-	23,00	-	-	-	-	-	10,00	-	-	30,00	14,00	-
16	Kota Pagar Alam	293,00	50,00	-	-	-	150,00	217,00	146,00	24,00	-	10,00	-	-	73,00	17,00	411,00	87,00	-	-	-	268,00	7,00	-	116,00	191,00	282,00
17	Kota Lubuklinggau	-	-	-	8,00	-	-	4,00	3,00	990,00	-	31,00	16,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	1,00	-
18	Sumatera Selatan	506,00	176,00	-	1.373,00	50,00	457,00	6.048,00	1.576,00	14.889,00	25,00	2.300,00	1.476,00	27,00	92,00	1.424,00	516,00	141,00	-	23,00	-	511,00	1.353,00	10,00	1.673,00	1.105,00	340,00
