﻿_id	Label	Produksi Daging Ternak - Sapi (kg)	Produksi Daging Ternak - Kerbau (kg)	Produksi Daging Ternak - Kuda (kg)	Produksi Daging Ternak - Kambing (kg)	Produksi Daging Ternak - Domba (kg)	Produksi Daging Ternak - Babi (kg)
1	Ogan Komering Ulu	582.544,00<sup>*</sup>	17.872,00<sup>*</sup>	–	131.477,00<sup>*</sup>	5.518,00<sup>*</sup>	49.180,00<sup>*</sup>
2	Ogan Komering Ilir	614.192,00<sup>*</sup>	9.046,00<sup>*</sup>	–	93.097,00<sup>*</sup>	5.936,00<sup>*</sup>	27.807,00<sup>*</sup>
3	Muara Enim	1.152.944,00<sup>*</sup>	327.425,00<sup>*</sup>	–	177.268,00<sup>*</sup>	25.547,00<sup>*</sup>	–
4	Lahat	390.448,00<sup>*</sup>	39.715,00<sup>*</sup>	–	68.604,00<sup>*</sup>	1.416,00<sup>*</sup>	–
5	Musi Rawas	1.003.071,00<sup>*</sup>	–	–	234.535,00<sup>*</sup>	12.259,00<sup>*</sup>	28.209,00<sup>*</sup>
6	Musi Banyuasin	815.488,00<sup>*</sup>	9.487,00<sup>*</sup>	–	178.555,00<sup>*</sup>	7.545,00<sup>*</sup>	14.995,00<sup>*</sup>
7	Banyu Asin	574.264,00<sup>*</sup>	4.413,00<sup>*</sup>	–	42.142,00<sup>*</sup>	2.124,00<sup>*</sup>	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	183.080,00<sup>*</sup>	5.957,00<sup>*</sup>	–	66.319,00<sup>*</sup>	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	205.896,00<sup>*</sup>	1.103,00<sup>*</sup>	–	23.180,00<sup>*</sup>	7.754,00<sup>*</sup>	22.636,00<sup>*</sup>
10	Ogan Ilir	2.545.651,00<sup>*</sup>	1.544,00<sup>*</sup>	–	38.658,00<sup>*</sup>	5.824,00<sup>*</sup>	–
11	Empat Lawang	176.456,00<sup>*</sup>	14.341,00<sup>*</sup>	–	4.608,00<sup>*</sup>	–	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	64.032,00<sup>*</sup>	10.370,00<sup>*</sup>	–	15.908,00<sup>*</sup>	–	–
13	Musi Rawas Utara	736,00<sup>*</sup>	1.324,00<sup>*</sup>	–	–	–	–
14	Kota Palembang	3.271.791,00<sup>*</sup>	–	–	117.261,00<sup>*</sup>	–	–
15	Kota Prabumulih	64.584,00<sup>*</sup>	–	–	4.305,00<sup>*</sup>	–	–
16	Kota Pagar Alam	318.750,00<sup>*</sup>	12.576,00<sup>*</sup>	–	27.194,00<sup>*</sup>	2.043,00<sup>*</sup>	–
17	Kota Lubuklinggau	1.010.906,00<sup>*</sup>	1.544,00<sup>*</sup>	–	94.826,00<sup>*</sup>	17.214,00<sup>*</sup>	–
18	Sumatera Selatan	12.974.833,00<sup>*</sup>	456.719,00<sup>*</sup>	–	1.317.936,00<sup>*</sup>	93.179,00<sup>*</sup>	142.828,00<sup>*</sup>
