﻿_id	Label	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Kantor Pos
1	Ogan Komering Ulu	6
2	Ogan Komering Ilir	12
3	Muara Enim	15
4	Lahat	13
5	Musi Rawas	10
6	Musi Banyuasin	13
7	Banyu Asin	22
8	Ogan Komering Ulu Selatan	5
9	Ogan Komering Ulu Timur	13
10	Ogan Ilir	12
11	Empat Lawang	8
12	Penukal Abab Lematang Ilir	2
13	Musi Rawas Utara	4
14	Kota Palembang	29
15	Kota Prabumulih	3
16	Kota Pagar Alam	1
17	Kota Lubuklinggau	3
18	Sumatera Selatan	171
