﻿_id	Label	Produksi Dlingo/Dringo (kilogram)	Produksi Jahe (kilogram)	Produksi Kapulaga (kilogram)	Produksi Keji Beling (kilogram)	Produksi Kencur (kilogram)	Produksi Kunyit (kilogram)	Produksi Laos/Lengkuas (kilogram)	Produksi Lempuyang (kilogram)	Produksi Lidah Buaya (kilogram)	Produksi Mahkota Dewa (kilogram)	Produksi Mengkudu/Pace (kilogram)	Produksi Sambiloto (kilogram)	Produksi Temuireng (kilogram)	Produksi Temukunci (kilogram)	Produksi Temulawak (kilogram)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	2.700	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	37.519	-	-	10.263	148.656	67.105	42	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	-	10.785	-	-	18.533	94.908	62.215	1.263	65	17.568	5	15	100	2	4.172
4	Lahat	-	75.720	-	-	11.661	29.890	42.118	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	65	106.482	44	-	62.856	70.201	41.108	-	-	-	1.137	129	-	-	-
6	Musi Banyuasin	20.021	277.795	89	1.081	251.665	472.759	655.956	6.288	383.040	32.870	4.410	17.910	26.904	24.151	102.540
7	Banyu Asin	110	46.302	7	79	138.247	275.758	240.891	1.502	340	5.544	20.222	185	440	38	727
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	398.940	-	-	1.910	83.110	188.535	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	253.075	-	-	71.603	46.163	44.363	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	125	22.295	-	-	7.350	723.620	77.240	381	-	2.351	144	-	-	-	370
11	Empat Lawang	-	88.717	-	-	21.874	41.009	63.490	-	-	-	428	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	19.922	-	-	6.965	9.772	8.239	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	95	3.670	75	50	452	531	32.300	104	324	11.876	220	139	90	94	161
15	Kota Prabumulih	-	855	-	19	509	1.667	2.077	-	27	-	11	13	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	120	6.472	140	89	747	2.176	2.648	340	76	6.334	1.633	-	396	319	334
17	Kota Lubuklinggau	-	76	-	-	56	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sumatera Selatan	20.536	1.348.625	355	1.318	604.691	2.003.190	1.532.785	9.920	383.872	76.543	28.210	18.391	27.930	24.604	108.304
