﻿_id	Label	Rumah Tangga Miskin - Maret	Rumah Tangga Miskin - September	Rumah Tangga Tidak Miskin - Maret	Rumah Tangga Tidak Miskin - September
1	Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)<br/><i>Number of household members (person)</i>	510	""	397	""
2	Persentase kepala rumah tangga wanita<br/><i>Percentage of household headed by women</i>	1001	""	830	""
3	Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)<br/>Average age of household head (years)	4743	""	4873	""
4	Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)<br/><i>Mean years schooling of household head (years)</i>	704	""	843	""
5	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)<br/><i>Education level of household head (%)</i>		""		""
6	a. Tidak tamat SD/<i>Not completed primary school</i><br>	1972	""	1310	""
7	b. SD/<i>Primary school</i><br>	3742	""	3307	""
8	c. SMP/<i>Junior high school</i><br>	1948	""	1655	""
9	d. SMA/<i>Senior high school</i><br>	2215	""	3012	""
10	e. PT/<i>University</i><br>	122	""	717	""
11	Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)<br/><i>Main source of income (%)</i>		""		""
12	a. Tidak Bekerja/<i>Unemployment</i><br>	957	""	891	""
13	b. Pertanian/<i>Agriculture</i><br>	5457	""	4807	""
14	c. Industri/<i>Manufacturing</i><br>	336	""	421	""
15	d. Lainnya/<i>Others</i><br>	3250	""	3881	""
