﻿_id	Kabupaten/Kota	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Lainnya	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	10744	86	1297	44267	1887	58281.0
2	Ogan Komering Ilir	12909	40	2228	38358	2251	55786.0
3	Muara Enim	20.200	347	1431	64074	4694	90746.0
4	Lahat	11864	142	1956	57160	3040	74162.0
5	Musi Rawas	7138	30	1208	29369	2423	40168.0
6	Musi Banyuasin	17.120	106	2420	49111	3761	72518.0
7	Banyu Asin	15311	74	3458	79736	4224	102803.0
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3868	65	452	22235	1464	28084.0
9	Ogan Komering Ulu Timur	11082	74	1688	42373	2232	57449.0
10	Ogan Ilir	8458	57	1168	31300	1786	42769.0
11	Empat Lawang	2021	33	245	7443	1053	10795.0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	3755	11	470	12536	1071	17843.0
13	Musi Rawas Utara	2999	15	491	2515	901	6921.0
14	Kota Palembang	153008	926	23245	391014	21322	589515.0
15	Kota Prabumulih	10687	41	1070	29914	2045	43757.0
16	Kota Pagar Alam	3944	113	377	15571	981	20986.0
17	Kota Lubuklinggau	10376	31	953	31949	1944	45253.0
18	Sumatera Selatan	305484	2191	44157	948925	57079	1.357,836
