﻿_id	Label	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan
1	Alpukat/<i>Avocado</i>	363.432,57
2	Anggur/<i>Grape</i>	6,00
3	Apel/<i>Apple</i>	-
4	Belimbing/<i>Star Fruit</i>	12.489,51
5	Duku/Langsat/Kokosan/<i>Duku</i>	533.985,30
6	Durian/<i>Durian</i>	303.340,80
7	Jambu Air/<i>Water Apple</i>	43.273,50
8	Jambu Biji/<i>Guava</i>	59.579,44
9	Jengkol/<i>Jengkol</i>	61.961,60
10	Jeruk Besar/<i>Pomelo</i>	6.621,55
11	Jeruk Siam/Keprok/<i>Orange/Tangerine</i>	561.101,40
12	Mangga/<i>Mango</i>	138.243,10
13	Manggis/<i>Mangosteen</i>	15.135,18
14	Melinjo/<i>Gnetum/Melinjo</i>	15.232,97
15	Nangka/Cempedak/<i>Jackfruit</i>	114.925,68
16	Nenas/<i>Pineapple</i>	1.373.633,76
17	Pepaya/<i>Papaya</i>	254.257,50
18	Petai/<i>Twisted Cluster Bean</i>	51.331,44
19	Pisang/<i>Banana</i>	1.141.398,82
20	Rambutan/<i>Rambutan</i>	106.536,82
21	Salak/<i>Snakefruit</i>	18.954,40
22	Sawo/<i>Sapodilla/Sawo</i>	56.938,35
23	Sirsak/<i>Soursop</i>	11.773,87
24	Sukun/<i>Breadfruit</i>	18.206,82
25	Buah Naga/<i>Hylocereus polyrhizus</i>	""
26	Jeruk Lemon/<i>Lemon</i>	""
27	Lengkeng/<i>Dimocarpus longan</i>	""
