﻿_id	Label	Produksi Perkebunan - Kelapa Sawit (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kelapa (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Karet (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kopi (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kakao (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tebu (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Teh (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tembakau (ribu ton)
1	Ogan Komering Ulu	3,30	0,25	71,04	16,27	0,04	–	–	–
2	Ogan Komering Ilir	–	–	143,43	–	–	–	–	–
3	Muara Enim	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Lahat	19,10	0,33	20,15	17,10	1,75	–	–	–
5	Musi Rawas	98,03	1,79	126,20	2,95	0,15	2,20	–	–
6	Musi Banyuasin	432,59	3,28	208,21	–	–	–	–	–
7	Banyu Asin	52,99	48,70	101,66	–	0,04	–	–	–
8	Ogan Komering Ulu Selatan	0,19	0,70	3,54	50,85	0,55	–	–	–
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	–	–	–	15,78	–	–
10	Ogan Ilir	6,86	0,26	33,52	–	–	62,36	–	–
11	Empat Lawang	5,86	0,12	12,76	53,77	0,36	–	–	–
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0,16	0,39	4,35	–	–	–	–	–
13	Musi Rawas Utara	37,48	0,36	149,85	0,33	0,03	–	–	–
14	Kota Palembang	0,69	0,01	0,62	–	–	–	–	–
15	Kota Prabumulih	1,35	0,06	10,17	–	–	–	–	–
16	Kota Pagar Alam	0,02	0,02	0,88	20,83	0,58	–	4,35	–
17	Kota Lubuklinggau	–	0,06	9,61	0,88	–	–	–	–
18	Sumatera Selatan	658,61	56,33	896,00	162,98	2,91	78,14	4,35	–
