﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1	Jahe/<i>Ginger</i>	741.7659999999999627107172273099422454833984375
2	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	10.489000000000000767386154620908200740814208984375
3	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	
4	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	719.086000000000012732925824820995330810546875
5	Kunyit/<i>Turmeric</i>	466.59300000000001773514668457210063934326171875
6	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	868.9299999999999499777914024889469146728515625
7	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	4.839999999999999857891452847979962825775146484375
8	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	22.812000000000001165290086646564304828643798828125
9	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	2.125
10	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	12.3409999999999993036681189551018178462982177734375
11	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	12.553000000000000824229573481716215610504150390625
12	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	12.4809999999999998721023075631819665431976318359375
13	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	6.368999999999999772626324556767940521240234375
14	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	56.72200000000000130739863379858434200286865234375
15	Jeruk Nipis/<i>Lime</i>	13.611000000000000653699316899292171001434326171875
16	Serai/<i>Lemongrass</i>	283.49299999999999499777914024889469146728515625
