﻿_id	Label	Garis Kemiskinan - Maret	Garis Kemiskinan - September	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret	Persentase Penduduk Miskin - September
1	Ogan Komering Ulu	415.785	""	45,71	""	12,61	""
2	Ogan Komering Ilir	333.505	""	124,86	""	15,28	""
3	Muara Enim	353.012	""	78,58	""	12,56	""
4	Lahat	419.658	""	65,31	""	16,15	""
5	Musi Rawas	427.595	""	54,75	""	13,76	""
6	Musi Banyuasin	466.822	""	105,15	""	16,52	""
7	Banyu Asin	381.437	""	95,29	""	11,32	""
8	Ogan Komering Ulu Selatan	310.717	""	37,87	""	10,64	""
9	Ogan Komering Ulu Timur	312.340	""	70,65	""	10,57	""
10	Ogan Ilir	416.098	""	55,87	""	13,19	""
11	Empat Lawang	306.546	""	30,20	""	12,25	""
12	Penukal Abab Lematang Ilir	377.160	""	25,78	""	13,81	""
13	Musi Rawas Utara	456.844	""	36,19	""	19,12	""
14	Kota Palembang	510.994	""	179,32	""	10,95	""
15	Kota Prabumulih	530.748	""	20,95	""	11,39	""
16	Kota Pagar Alam	324.025	""	12,07	""	8,77	""
17	Kota Lubuklinggau	470.897	""	29,74	""	13,02	""
18	Sumatera Selatan	397.150	""	1.068,27	1.076,40	12,80	12,82
