﻿_id	Label	Jumlah Sekolah MI (Negeri)	Jumlah Sekolah MI (Swasta)	Jumlah Sekolah MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri)	Jumlah Guru MI (Swasta)	Jumlah Guru MI (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri)	Jumlah Murid MI (Swasta)	Jumlah Murid MI (Negeri+Swasta)
1	Ogan Komering Ulu	2	20	22	46	226	272	508	2.842	3.350
2	Ogan Komering Ilir	-	60	60	-	579	579	-	7.836	7.836
3	Muara Enim	10	38	48	211	315	526	2.660	3.198	5.858
4	Lahat	5	15	20	141	167	308	1.545	1.547	3.092
5	Musi Rawas	3	17	20	51	174	225	606	2.050	2.656
6	Musi Banyuasin	2	27	29	44	352	396	522	5.547	6.069
7	Banyu Asin	-	58	58	-	596	596	-	7.980	7.980
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3	13	16	54	127	181	424	1.353	1.777
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	79	83	78	787	865	963	9.980	10.943
10	Ogan Ilir	1	16	17	27	183	210	401	2.377	2.778
11	Empat Lawang	1	7	8	26	89	115	265	616	881
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	6	7	22	46	68	332	926	1.258
13	Musi Rawas Utara	-	15	15	-	121	121	-	1.815	1.815
14	Kota Palembang	2	97	99	118	1.235	1.353	2.442	24.451	26.893
15	Kota Prabumulih	1	3	4	26	26	52	453	340	793
16	Kota Pagar Alam	1	12	13	26	135	161	175	1.594	1.769
17	Kota Lubuklinggau	1	9	10	21	107	128	199	1.329	1.528
18	Sumatera Selatan	37	493	530	891	5.272	6.163	11.495	75.879	87.374
