﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1	Jahe/<i>Ginger</i>	795.140
2	Kapulaga/<i>Java Cardamom</i>	368.386
3	Keji Beling/<i>Verbenaceae</i>	
4	Kencur/<i>East Indian Galangal</i>	935.274
5	Kunyit/<i>Turmeric</i>	792.826
6	Laos/Lengkuas/<i>Galanga</i>	808.306
7	Lempuyang/<i>Zingiber Aromaticum</i>	6.967
8	Lidah Buaya/<i>Aloevera</i>	25.129
9	Mahkota Dewa/<i>Phaleria Macrocarpa</i>	2.877
10	Mengkudu/Pace/<i>Indian Mulberry</i>	20.267
11	Sambiloto/<i>King of Bitter</i>	31.441
12	Temuireng/<i>Black Turmeric</i>	33.430
13	Temukunci/<i>Chinese Keys</i>	12.411
14	Temulawak/<i>Java Turmeric</i>	69.232
15	Jeruk Nipis/<i>Lime</i>	156.830
16	Serai/<i>Lemongrass</i>	223.448
