﻿_id	Label	Produksi Padi - Produksi Padi (ton)	Produksi Padi  - Produksi Beras (ton)
1	Ogan Komering Ulu	16.365,67	9.349,65
2	Ogan Komering Ilir	525.218,03	300.055,45
3	Muara Enim	51.866,22	29.631,01
4	Lahat	70.278,25	40.149,73
5	Musi Rawas	123.933,68	70.802,92
6	Musi Banyuasin	157.015,79	89.702,64
7	Banyu Asin	917.156,76	523.968,88
8	Ogan Komering Ulu Selatan	38.509,64	22.000,44
9	Ogan Komering Ulu Timur	633.627,74	361.989,58
10	Ogan Ilir	82.073,28	46.888,21
11	Empat Lawang	60.730,88	34.695,37
12	Penukal Abab Lematang Ilir	15.586,11	8.904,31
13	Musi Rawas Utara	12.924,13	7.383,52
14	Kota Palembang	14.304,74	8.172,27
15	Kota Prabumulih	137,53	78,58
16	Kota Pagar Alam	14.798,80	8.454,53
17	Kota Lubuklinggau	8.532,43	4.874,54
18	Sumatera Selatan	2.743.059,68	1.567.101,63
