﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	416	113	70,67	21
2	Ogan Komering Ilir	842	101	90,11	10
3	Muara Enim	649	102	83,36	13
4	Lahat	525	128	86,86	16
5	Musi Rawas	579	143	81,35	15
6	Musi Banyuasin	717	110	102,12	12
7	Banyu Asin	868	101	72,55	10
8	Ogan Komering Ulu Selatan	206	57	80,58	42
9	Ogan Komering Ulu Timur	307	45	87,20	28
10	Ogan Ilir	245	56	71,00	35
11	Empat Lawang	184	73	88,08	47
12	Penukal Abab Lematang Ilir	...	...	...	
13	Musi Rawas Utara	...	...	...	
14	Kota Palembang	4.703	282	75,23	2
15	Kota Prabumulih	512	274	70,70	17
16	Kota Pagar Alam	156	112	69,23	56
17	Kota Lubuklinggau	709	303	101,13	12
18	Sumatera Selatan	11.618	133	82,01	22
